Hauptsponsoren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Telefon G./Natel | Im Vorstand seit: |
---|---|---|---|---|
Präsidentin | Selin Muri | - | 078 743 28 36 | 2016 |
Vizepräsidentin | Barbara Oggier | - | 079 716 03 69 | 2018 |
Technischer Leiter Aktive | Raphael Huber | - | 079 945 36 44 | 2019 |
Technischer Leiter Jugend | Luca Peter | - | 079 583 57 54 | 2016 |
Finanzen | Lea Stirnimann | - | 079 375 93 95 | 2020 |
Aktuarin | Nicole Hegi-Buchs | - | 079 720 00 08 | 2020 |
Kommunikation | Simone Fuchs | - | 079 696 88 07 | 2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Telefon G./Natel | In der SG seit: |
---|---|---|---|---|
Presse | Fabienne Mühlemann | - | 079 454 52 40 | 2019 |
Vertreterin Geräteturnen | Perrine Schmid | - | 079 512 97 80 | 2018 |
Vertreter Handball | Erich Albisser | - | 078 789 70 91 | 2012 |
Vertreter Leichtathletik | Andreas Meyer | - | 079 768 85 68 | 2016 |
Vertreterin Korbball | Cornelia Achermann | - | 078 652 06 23 | 2019 |
Vertreterinnen Jugend | Céline Cranz | - | 079 410 67 37 | 2016 |
Lea Sägesser | 041 970 41 23 | 079 533 60 12 | 2016 | |
Personal | Adriana Aregger | - | 079 354 55 58 | 2019 |
Nora Meyer | - | 079 666 88 57 | 2019 | |
Materialverwalter | Lukas Kreiliger | 041 970 18 48 | 078 822 26 09 | 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Telefon G./Natel | Im TK seit: |
---|---|---|---|---|
Technischer Leiter Aktive | Raphael Huber | - | 079 945 36 44 | 2019 |
Technischer Leiter Aktive Stv. | Fabian Meier | - | 078 870 29 78 | 2012 |
J+S Coach (Sport) | Urs Greber | - | 079 320 84 55 | 2019 |
J+S Coach (Administration) | Christian Schmidiger | 041 410 22 75 | 079 964 33 43 | 2008 |
Chefin Geräteturnen | Jacqueline Hodel | - | 079 767 00 65 | 2018 |
Chef Fitness | Roland Murpf | - | 078 673 45 89 | 2016 |
Chef Handball | Jan Peter | - | 079 637 32 18 | 2020 |
Chefin Korbball | Michèle Kneubühler | 041 970 36 30 | 079 680 36 25 | 2016 |
Chef Leichtathletik | Christian Schmidiger | 041 410 22 75 | 079 964 33 43 | 2008 |
Chef Nationalturnen | Oliver Heller | 041 971 08 43 | 079 262 44 59 | 2012 |
Chefin Gymnastik | Caroline Hodel | 041 970 38 57 | 079 561 16 61 | 2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Telefon G./Natel | Im TK seit: |
---|---|---|---|---|
Technischer Leiter Jugend | Luca Peter | 041 970 01 40 | 079 583 57 54 | 2016 |
Stellvertretende Leiterin TK-Jugend | Patrizia Baumann | - | 079 682 67 22 | 2019 |
Chef Handball | Sandro Aregger | - | 079 907 06 69 | 2020 |
Chefin Korbball | Jasmin Bürli | 041 970 41 36 | 079 789 31 44 | 2016 |
Chefin Leichtathletik | Jasmin Bösiger | - | 079 915 72 48 | 2015 |
Chefin Gymnastik | Jana Portmann | - | 079 826 69 74 | 2020 |
Chefin Geräteturnen | Alina Bossert | - | 079 927 92 66 | 2018 |
Chef Nationalturnen | Christoph Achermann | 041 970 48 04 | 079 842 76 92 | 2013 |
Chefin Zegi | Céline Cranz | - | 079 410 67 37 | 2016 |
Lea Sägesser | 041 970 41 23 | 079 533 60 12 | 2016 | |
Chefin Fitness Jugend | Barbara Marti | 041 970 07 74 | - | 2017 |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Telefon G./Natel | J+S Coach seit: |
---|---|---|---|---|
J+S Coach (Sport) | Urs Greber | - | 079 320 84 55 | 2019 |
J+S Coach (Administration) | Christian Schmidiger | 041 410 22 75 | 079 964 33 43 | 2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Riege | Vor- und Nachname | Telefon | seit: | ||
---|---|---|---|---|---|
Webmaster | Christian Lampart | 079 515 97 63 | webmaster@stvwillisau.ch | 2018 | |
Webmaster | Raphael Huber | 079 945 36 44 | webmaster@stvwillisau.ch | 2018 | |
Technik & Handball | Daniel Schneider | 079 374 74 60 | handball@stvwillisau.ch | 2000 | |
Fitness | Roland Murpf | 078 673 45 89 | fitnessriege@stvwillisau.ch | 2016 | |
Geräteturnen | Nadine Heller | 079 520 09 53 | geraeteriege@stvwillisau.ch | 2018 | |
Jana Meyer | 079 859 63 68 | geraeteriege@stvwillisau.ch | 2018 | ||
Korbball | Fabienne Mühlemann | 079 454 52 40 | korbball@stvwillisau.ch | 2018 | |
Leichtathletik | Raphael Huber | 079 945 36 44 | leichtathletik@stvwillisau.ch | 2014 | |
Gymnastik | wenden sich an den Webmaster | webmaster@stvwillisau.ch | |||
Nationalturnen | wenden sich an die Webmaster | webmaster@stvwillisau.ch | |||
ZEGI/MUKI/VAKI/KITU | Barbara Küng | 079 519 42 61 | jugend@stvwillisau.ch | 2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Telefon G./Natel | seit: |
---|---|---|---|---|
Fähnrich | Hilmar Tolusso | 041 970 35 56 | 079 202 84 55 | 1998 |
Fähnrich Stv | Urbana Bieri | 041 970 06 71 | 079 764 34 94 | 2020 |
Materialverwalter | Lukas Kreiliger | 041 970 18 48 | 078 822 26 09 | 2011 |