Hauptsponsoren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon | In der GETU-Leitung seit: |
---|---|---|---|
Vorsitz | Caroline Hodel | - | 2015 |
Chefin Leiter-Team / Technik Aktiv | Jacqueline Hodel | - | 2018 |
Chefin Technik Jugend | Alina Bossert | - | 2018 |
Events | vakant | - | - |
Protokoll/Administration | Isabelle Christen | - | 2015 |
Finanzen | Daniela Kneubühler | - | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Natel | In der HB-Leitung seit |
---|---|---|---|---|
Gesamtleitung, Medien | Erich Albisser | - | 078 789 70 91 | 2006 |
Spielbetrieb | Reto Mehr | 041 970 11 13 | 079 373 23 73 | 2000 |
Sport Herren | Jan Peter | - | 079 637 32 18 | 2016 |
Sport Damen | Stefanie Minder | - | 079 469 58 33 | 2020 |
Sport Jugend | Sandro Aregger | - | 079 907 06 69 | 2020 |
Administration | Chiara Meier | - | 079 955 62 64 | 2020 |
Anlässe und Festwirtschaft | Andreas Schmidli | - | 078 802 69 83 | 2016 |
Finanzen und Sponsoring | Ueli Mehr | - | 079 299 47 36 | 2017 |
Medien und Kommunikation | Ramon Marti | - | 079 193 98 01 | 2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Natel | In der KB-Leitung seit: |
---|---|---|---|---|
Chefin Korbball-Leitung | Cornelia Achermann | - | 078 652 06 23 | 2018 |
Chef Sponsoring | Valentin Kunz | - | 076 386 32 30 | 2017 |
Chefin Finanzen | Stephanie Kneubühler | - | 079 274 88 49 | 2016 |
Chefin Technik Aktive | Michèle Kneubühler | - | 079 680 36 25 | 2013 |
Chefin Technik Jugend | Jasmin Bürli | - | 079 789 31 44 | 2016 |
Chefin Medien / Administration | Fabienne Mühlemann | - | 079 454 52 40 | 2018 |
Chefin Anlässe | Linda Wiprächtiger | - | 079 737 94 19 | 2016 |
Chefin Personal / Material | Anja Sommerhalder | - | 079 515 49 16 | 2014 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amt | Vor- und Nachname | Telefon Privat | Natel | In der LA-Leitung seit: |
---|---|---|---|---|
Chef Leichtathletik | Andreas Meyer | - | 079 768 85 68 | 2016 |
Technischer Leiter | Michele Marino | 041 320 21 10 | 078 797 28 18 | 2015 |
TK-Verantwortlicher | Christian Schmidiger | 041 410 22 70 | 079 964 33 43 | 2009 |
Leiter LA-Jugend | Jonas Barmettler | - | 077 413 47 94 | 2019 |
Events | Marlen Baumgartner | 062 748 30 30 | 079 304 44 07 | 2015 |
Medien und Kommunikation | Céline Schwarzentruber | - | 079 904 07 94 | 2021 |
Finanzen | Tamara Marino | - | 078 775 84 25 | 2003 |