Hauptsponsoren
Fabienne Mühlemann, Jasmin Bürli
Dienstag, 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr, Schlossfeld
Freitag, 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr, BBZ
Saison | Liga | Rang |
---|---|---|
2019/2020 | 1. Liga | 4. Rang |
2018/2019 | 1. Liga | 4. Rang / NLB 3. Rang (Aufstieg in die NLA) |
2017/2018 | 1. Liga | 5. Rang / NLA 9. Rang (Abstieg in die NLB) |
2016/2017 | 1. Liga | 5. Rang / NLB 3. Rang (Aufstieg in die NLA) |
2015/2016 | 1. Liga | 2. Rang, Innerschweizermeister / NLB 5. Rang |
2014/2015 | 1. Liga | 6. Rang / NLB 3. Rang |
2013/2014 | 1. Liga | 3. Rang, Innerschweizermeister |
2012/2013 | 1. Liga | 8. Rang |
2011/2012 | 1. Liga/NLB | 7. Rang / NLB 9. Rang |
2010/2011 | 1. Liga/NLB | 3. Rang / NLB 5. Rang |
2009/2010 | 1. Liga/NLB | 3. Rang / NLB 6. Rang |
2008/2009 | 1. Liga | 5. Rang, Aufstieg in die NLB |
2007/2008 | 1. Liga | 5. Rang |
2006/2007 | 1. Liga | 4. Rang |
2005/2006 | 1. Liga | 9. Rang, Ligaerhalt |
2004/2005 | 2. Liga | 1. Rang, 2. Ligameister |
2003/2004 | 3. Liga | 1. Rang, 3. Ligameister |
2002/2003 | 3. Liga | 4. Rang |
Alina Bossert (02), Jasmin Bürli (98), Fabienne Dubach (03), Anja Hellmüller (01), Mirjam Isenschmid (95), Yara Loosli (02), Fabienne Mühlemann (95), Selina Steiger (01), Svenja Wermelinger (02).